順德聯誼總會梁銶琚中學
『中學學位分配簡介會』網上登記結果
| 登記編號 | 學生姓名 | 性別 | 學校區域 |
| 6 | 曾柏霖 | 男 | 屯門 |
| 7 | 叶卓滢 | 女 | 屯門 |
| 8 | Lo Hiu Yin | 女 | 屯門 |
| 9 | Chan Chi Hei | 男 | 其他 |
| 10 | 馬宇萌 | 女 | 元朗 |
| 11 | 黎心怡 | 女 | 屯門 |
| 12 | 施家宜 | 男 | 屯門 |
| 13 | 單羽彤 | 女 | 屯門 |
| 15 | 馬澤濤 | 男 | 屯門 |
| 16 | 林之欣 | 女 | 屯門 |
| 17 | 喬小曦 | 女 | 屯門 |
| 18 | 高熙妍 | 女 | 屯門 |
| 19 | 郑泽林 | 男 | 屯門 |
| 20 | 麥峻齊 | 男 | 屯門 |
| 21 | 戴芷橙 | 女 | 屯門 |
| 23 | 王舒文 | 男 | 屯門 |
| 24 | 廖亮誠 | 男 | 屯門 |
| 26 | 潘嬉 | 女 | 屯門 |
| 28 | 王妍心 | 女 | 屯門 |
| 29 | 馮婉卓 | 女 | 屯門 |
| 31 | 周士濠 | 男 | 屯門 |
| 32 | 潘珮 | 女 | 屯門 |
| 33 | 陳振東 | 男 | 屯門 |
| 40 | 張言志 | 男 | 屯門 |
| 41 | 陳貝兒 | 女 | 屯門 |
| 42 | 陳心橋 | 女 | 屯門 |
| 43 | 蕭睿澄 | 女 | 屯門 |
| 44 | 吳宥燊 | 男 | 元朗 |
| 45 | 陸芷筠 | 女 | 屯門 |
| 46 | 姜雨佳 | 女 | 元朗 |
| 47 | 黄俊瑜 | 男 | 屯門 |
| 48 | 王子予 | 女 | 屯門 |
| 49 | 曾子胤 | 女 | 元朗 |
| 50 | 朱思萌 | 女 | 屯門 |
| 52 | TONG TSZ HIM | 男 | 屯門 |
| 53 | 姚嘉铭 | 男 | 元朗 |
| 55 | NGAI SHING HEI | 男 | 屯門 |
| 57 | HO CHEUK YAN | 女 | 屯門 |
| 58 | HO CHEUK YIU | 女 | 屯門 |
| 59 | 鄭穎榆 | 女 | 屯門 |
| 60 | 李咏珊 | 女 | 屯門 |
| 62 | 唐敏欣 | 女 | 元朗 |
| 63 | Lai Shing Hin | 男 | 屯門 |
| 64 | 裴悦 | 女 | 屯門 |
| 65 | 陳文彬 | 男 | 屯門 |
| 66 | 呂松倫 | 男 | 屯門 |
| 67 | 楊皓宇 | 男 | 屯門 |
| 68 | 肖宇軒 | 男 | 屯門 |
| 69 | 彭可昊 | 男 | 屯門 |
| 70 | 鄒一榮 | 女 | 屯門 |
| 71 | 柴柏廷 | 男 | 屯門 |
| 72 | Chan Yin Hei | 女 | 屯門 |
| 73 | 潘嘉亮 | 男 | 屯門 |
| 74 | 吳雪文 | 女 | 屯門 |
| 75 | 何思慧 | 女 | 屯門 |
| 76 | Kwok Yu Lam | 女 | 屯門 |
| 77 | Mo Tsz Chun | 男 | 屯門 |
| 78 | 李穎霖 | 女 | 屯門 |
| 79 | 羅子正 | 男 | 屯門 |
| 80 | 曾鉻聰 | 男 | 屯門 |
| 81 | 林显涌 | 男 | 屯門 |
| 82 | 林毅 | 女 | 屯門 |
| 83 | 趙澤天 | 男 | 屯門 |
| 84 | 麥顯翹 | 男 | 屯門 |
| 85 | 余子凝 | 女 | 屯門 |
| 86 | Yentl Kam | 女 | 屯門 |
| 87 | Liu Chi Lok | 男 | 屯門 |
| 88 | Juno Wong | 男 | 屯門 |
| 89 | 陳樂言 | 男 | 屯門 |
| 90 | 黃煒智 | 男 | 屯門 |
| 91 | 葉凱恩 | 女 | 屯門 |
| 92 | 林显娴 | 女 | 屯門 |
| 93 | 羅沐柔 | 女 | 屯門 |
| 95 | 张晋瑜 | 女 | 屯門 |
| 96 | 关海逸 | 女 | 屯門 |
| 97 | Ng Pui Tin | 女 | 屯門 |
| 98 | 關尹禎 | 女 | 屯門 |
| 100 | 謝朗生 | 男 | 屯門 |
| 101 | 吳鑫宇 | 男 | 屯門 |
| 102 | 梁栢翹 | 男 | 屯門 |
| 103 | 劉星漢 | 男 | 屯門 |
| 104 | 鍾嘉良 | 男 | 屯門 |
| 105 | Lim Yue Wing Andrea | 女 | 屯門 |
| 106 | 朱柏翹 | 男 | 屯門 |
| 107 | 陳梓傑 | 男 | 屯門 |
| 108 | 吴睿嫣 | 女 | 屯門 |
| 109 | 李如瑗 | 女 | 屯門 |
| 110 | Wong Ka Long | 男 | 屯門 |
| 111 | CHAN CHEUK YIN | 女 | 屯門 |
| 112 | 王骏豪 | 男 | 元朗 |
| 114 | 劉智樺 | 男 | 屯門 |
| 115 | 黃泰霖 | 男 | 屯門 |
| 117 | 陳洛晴 | 女 | 屯門 |
| 119 | 但知遇 | 男 | 屯門 |
| 120 | 陳芊妤 | 女 | 屯門 |
| 122 | 陳日東 | 女 | 屯門 |
| 123 | 殷珈喬 | 女 | 屯門 |
| 124 | Yeung cheuk yin | 男 | 屯門 |
| 125 | Tang Eunis | 女 | 屯門 |
| 126 | Lee Yan Wing | 女 | 屯門 |
| 127 | 吳美琳 | 女 | 屯門 |
| 129 | LAM KANG YUET | 男 | 屯門 |
| 131 | 陳昕昱 | 男 | 屯門 |
| 132 | 黃健軒 | 男 | 屯門 |
| 133 | 黃嘉淇 | 女 | 屯門 |
| 138 | 黄梓渊 | 女 | 元朗 |
| 139 | 杨锦川 | 女 | 元朗 |
| 146 | Tsang Wai Siu | 男 | 屯門 |
| 147 | 何映澄 | 女 | 屯門 |
| 159 | 黃嘉淇 | 女 | 屯門 |
| 160 | 余梓健 | 男 | 屯門 |
| 162 | 劉千靖 | 女 | 屯門 |
| 163 | 黃煒程 | 男 | 屯門 |
| 164 | LEUNG TSZ YIU | 女 | 屯門 |
| 165 | 劉煡誠 | 男 | 屯門 |
| 166 | Lee Pak Sum | 男 | 屯門 |
| 167 | CHU HOI TIK | 女 | 屯門 |
| 170 | Chen Ka Yu | 女 | 屯門 |
| 171 | 莫頌賢 | 男 | 屯門 |
| 172 | 鍾紫韻 | 女 | 屯門 |
| 173 | 陳冠言 | 男 | 屯門 |
| 174 | Kwok Ching Yiu | 男 | 屯門 |
| 175 | LEUNG MAN CHING | 女 | 屯門 |
| 176 | Hui Wing Ching | 女 | 屯門 |
| 177 | Lai Ka Kei | 女 | 屯門 |
| 178 | Jade Wong | 女 | 屯門 |
| 179 | 賀詠宜 | 女 | 屯門 |
| 180 | 劉潤東 | 女 | 屯門 |
| 184 | 賴博文 | 男 | 屯門 |
| 185 | 林柏謙 | 男 | 屯門 |
| 186 | HU NOK TUNG | 女 | 屯門 |
| 188 | Cheng Yu Yan | 女 | 屯門 |
| 189 | Cheng Ngo Fung | 男 | 屯門 |
| 190 | 杜卓朗 | 男 | 屯門 |
| 191 | 顏康翹 | 男 | 屯門 |
| 192 | 吳卓楠 | 男 | 屯門 |
| 193 | 陳萱凝 | 女 | 屯門 |
| 194 | 盧柏熙 | 男 | 屯門 |
| 195 | 莊釆琳 | 女 | 屯門 |
| 196 | 陳皓翔 | 男 | 屯門 |
| 197 | Alexis Wong Tsz Ching | 女 | 屯門 |
| 198 | Ho Ho Ching | 女 | 屯門 |
| 199 | Yiu Cheuk Ki | 男 | 屯門 |
| 200 | 劉軒豪 | 男 | 屯門 |
| 203 | Sham Yat Hei | 男 | 屯門 |
| 204 | 蕭子欣 | 男 | 屯門 |
| 205 | 葉穎橋 | 女 | 屯門 |
| 206 | CHAN YAN TUNG | 女 | 屯門 |
| 207 | Chsn Yuk Hong Bosco | 男 | 屯門 |
| 208 | 陳柏言 | 男 | 屯門 |
| 209 | 張倩寧 | 女 | 屯門 |
| 211 | 蕭智宏 | 男 | 屯門 |
| 212 | 钟一芳 | 女 | 屯門 |
| 213 | 许荣煜 | 男 | 屯門 |
| 214 | Chu gigi | 女 | 屯門 |
| 216 | 余穎欣 | 女 | 屯門 |
| 217 | 劉俊麟 | 男 | 屯門 |
| 218 | 張嘉熙 | 男 | 屯門 |
| 220 | 楊靖楠 | 女 | 屯門 |
| 221 | 羅其鈞 | 男 | 屯門 |
| 222 | 文可欣 | 女 | 屯門 |
| 223 | Mok Hoi Ching Natalie | 女 | 屯門 |
| 224 | Leung Kwan Yiu | 男 | 屯門 |
| 225 | 莫淳茵 | 女 | 屯門 |
| 228 | 李依菲 | 女 | 屯門 |
| 229 | 劉宇宸 | 男 | 屯門 |
| 231 | 趙澤天 | 男 | 屯門 |
| 232 | 魏子淇 | 女 | 屯門 |
| 233 | 馬澤龍 | 男 | 屯門 |
| 235 | 高曉榕 | 女 | 屯門 |
| 236 | KOK CHUNG YIN | 男 | 屯門 |
| 239 | 王华为 | 男 | 屯門 |
| 240 | 謝宇軒 | 男 | 屯門 |
| 241 | 李卢宏 | 男 | 屯門 |
| 243 | 謝芷蕎 | 女 | 屯門 |
| 244 | 謝子涵 | 女 | 屯門 |
| 247 | 邱賢穎 | 男 | 屯門 |
| 249 | Wong tsz ching | 女 | 屯門 |
| 250 | Li Chung Yat | 男 | 其他 |
| 251 | 林鎧嶢 | 女 | 屯門 |
| 252 | Fan Yik Hong Anthony | 男 | 屯門 |
| 253 | WONG PING YUET | 女 | 屯門 |
| 254 | Tsang Tsz Ho | 男 | 屯門 |
| 255 | Tsang Tsz Ho | 男 | 屯門 |
| 256 | 文楟皓 | 男 | 屯門 |
| 257 | 胡梓樂 | 男 | 屯門 |
| 258 | 張渝粵 | 女 | 屯門 |
| 259 | 劉丞聰 | 男 | 屯門 |
| 260 | Ho Tsz Ying | 女 | 屯門 |
| 261 | Ho Tsz Wing | 女 | 屯門 |
| 262 | 唐湘梅 | 男 | 屯門 |
| 263 | Cheung Kwan Ting | 女 | 屯門 |
| 264 | 陳芷姍 | 女 | 屯門 |
| 265 | 賴懿朗 | 男 | 元朗 |
| 269 | Chan Sze Lok | 女 | 屯門 |
| 270 | Chan Lok Hang | 男 | 屯門 |
| 271 | Wong Pak Kiu | 男 | 元朗 |
| 275 | Wong chung hei | 男 | 元朗 |
| 276 | 陳迪容 | 女 | 屯門 |
| 277 | 方日昇 | 男 | 屯門 |
| 278 | 方日昇 | 男 | 屯門 |
| 280 | CHEUNG YAN TSUI | 女 | 屯門 |
| 281 | Chong Wing Yiu | 女 | 屯門 |
| 285 | CHOONG SHING HEI | 男 | 屯門 |
| 286 | 張芮瑜 | 女 | 元朗 |
| 287 | Kwong Chun Hei | 男 | 屯門 |
| 289 | 張哲綸 | 男 | 元朗 |
| 290 | 鄧子聰 | 男 | 屯門 |
| 291 | 林晉言 | 男 | 屯門 |
| 292 | CHONG HON TSUN | 男 | 屯門 |
| 293 | 袁悦齊 | 男 | 屯門 |
| 294 | Hau Hoi Kok | 男 | 屯門 |
| 295 | 陸穎萱 | 女 | 屯門 |
| 296 | 林芳儀 | 女 | 其他 |
| 298 | 何啟卓 | 男 | 元朗 |
| 300 | 顧慧翹 | 女 | 屯門 |
| 301 | 陳晞哲 | 男 | 屯門 |
| 302 | 曾潁鉫 | 女 | 屯門 |
| 303 | 雷朗言 | 男 | 屯門 |
| 304 | Lui Long Yin | 男 | 屯門 |
| 305 | 李怡葶 | 女 | 屯門 |
| 306 | 蔡茵慈 | 女 | 屯門 |
| 307 | 張嵐晴 | 女 | 屯門 |
| 308 | 李家而 | 女 | 屯門 |
| 309 | Tsang wing ka | 女 | 屯門 |
| 310 | 郭安翹 | 女 | 屯門 |
| 311 | 鄭思烜 | 男 | 屯門 |
| 312 | 何思霖 | 女 | 其他 |
| 313 | Ho Ka Yi | 女 | 屯門 |
| 314 | 伍衛衡 | 男 | 屯門 |
| 317 | HO WAI CHING | 女 | 其他 |
| 318 | 張雨晴 | 女 | 屯門 |
| 319 | 黎軍言 | 男 | 屯門 |
| 326 | MONG CHO UE | 女 | 屯門 |
| 327 | 黃添順 | 男 | 屯門 |
| 328 | 方可 | 女 | 屯門 |
| 330 | 凌若嫺 | 女 | 屯門 |
| 331 | 魏希敏 | 女 | 屯門 |
| 333 | 陳凱晴 | 女 | 屯門 |
| 334 | Lau Yan Lam | 女 | 屯門 |
| 335 | Ling Pui Hin | 男 | 屯門 |
| 340 | Wong Hin Chun | 男 | 屯門 |
| 344 | 方在 | 男 | 元朗 |
| 345 | Ng Tsing Yiu | 女 | 屯門 |
| 346 | Tang Jayden | 男 | 屯門 |
| 347 | 莊銘希 | 男 | 元朗 |
| 348 | 舒一暢 | 男 | 元朗 |
| 350 | 王玥章 | 女 | 屯門 |
| 351 | Cheng Chun Leung | 男 | 屯門 |
| 352 | 黃曉彤 | 女 | 屯門 |
| 353 | Cheng Chun Leung | 男 | 屯門 |
| 354 | 黃曉彤 | 女 | 屯門 |
| 355 | ho mei yee | 女 | 屯門 |
| 356 | 鄒可茵 | 女 | 屯門 |
| 357 | WOO TSZ LOK | 男 | 屯門 |
| 358 | YU HON KI | 男 | 屯門 |
| 359 | Pang Yi Ho Darwin | 男 | 元朗 |
| 360 | 李樂瑤 | 女 | 屯門 |
| 362 | 何思澄 | 男 | 屯門 |
| 363 | Wu Hoi Him | 男 | 屯門 |
| 364 | 余子軒 | 女 | 屯門 |
| 365 | 周港生 | 男 | 屯門 |
| 366 | 吳嘉怡 | 女 | 屯門 |
| 367 | Mok ka wun Crystal | 女 | 屯門 |
| 368 | 陳思哲 | 男 | 屯門 |
| 369 | 謝嘉 | 男 | 屯門 |
| 370 | 賴凱文 | 男 | 屯門 |
| 371 | 賴凱文 | 男 | 屯門 |
| 372 | 吴娜 | 女 | 屯門 |
| 373 | 周樂慧 | 女 | 屯門 |
| 374 | 羅鎧晴 | 女 | 屯門 |
| 375 | 徐鑒博 | 男 | 屯門 |
| 376 | 黃泳彥 | 男 | 屯門 |
| 377 | 譚可欣 | 女 | 其他 |
| 379 | 賴子浩 | 男 | 屯門 |
| 380 | 黃彥諾 | 男 | 屯門 |
| 382 | 黃彥恩 | 男 | 屯門 |
| 383 | YU KAI HIN | 男 | 屯門 |
| 384 | 羅穎微 | 女 | 屯門 |
| 385 | 何家標 | 男 | 屯門 |
| 388 | 梁家偉 | 男 | 元朗 |
| 389 | Lau Yan Yau | 男 | 屯門 |
| 390 | zhangdaoying | 女 | 屯門 |
| 391 | 黃絡謙 | 男 | 屯門 |
| 392 | 潘塱 | 男 | 屯門 |
| 393 | or hoi ching | 男 | 屯門 |
| 394 | Tai Chun Yin | 女 | 屯門 |
| 396 | 郭振傑 | 男 | 屯門 |
| 397 | Ho Yiu On | 男 | 屯門 |
| 398 | WANG WENGYU | 男 | 屯門 |
| 401 | 李浩民 | 男 | 屯門 |
| 402 | 張卓康 | 男 | 屯門 |
| 403 | 劉俊辰 | 女 | 屯門 |
| 404 | 植俊皓 | 男 | 屯門 |
| 405 | 練紫晴 | 女 | 元朗 |
| 406 | 胡君睿 | 男 | 屯門 |
| 407 | 羅竣彥 | 男 | 屯門 |
| 408 | Kwok Macy En | 女 | 屯門 |
| 409 | Ng Sum Yee | 女 | 屯門 |
| 410 | 李栩昀 | 男 | 屯門 |
| 411 | 何岱錝 | 男 | 屯門 |
| 412 | 文珏禧 | 男 | 屯門 |
| 413 | 李灝軒 | 男 | 屯門 |
| 414 | 朱恩漫 | 女 | 屯門 |
| 415 | 文珏靖 | 男 | 屯門 |
| 416 | Cheung Tse yin | 女 | 屯門 |
| 418 | 黃駿朗 | 男 | 屯門 |
| 419 | 袁彩盈 | 女 | 屯門 |
| 421 | Chan hoi lam | 女 | 元朗 |
| 422 | Ho Chin Hang | 女 | 屯門 |
| 423 | 曾卓楠 | 男 | 元朗 |
| 424 | Ng Sze yuet | 女 | 屯門 |
| 425 | 文幸恩 | 女 | 屯門 |
| 427 | Choy Hoi Chung | 男 | 屯門 |
| 428 | Anders Kwong | 男 | 元朗 |
| 430 | 張傑寧 | 男 | 屯門 |
| 431 | 陳俊龍 | 男 | 屯門 |
| 432 | 周小茜 | 女 | 屯門 |
| 433 | 周猷銘 | 男 | 屯門 |
| 434 | 李沛加 | 男 | 屯門 |
| 435 | 劉曉嘉 | 女 | 屯門 |
| 438 | 李沛加 | 女 | 屯門 |
| 439 | 莊耀星 | 男 | 屯門 |
| 440 | 李璟瑤 | 女 | 屯門 |
| 441 | 王怡菲 | 女 | 屯門 |
| 442 | Wong Hei Long | 男 | 屯門 |
| 443 | 徐曉嵐 | 女 | 屯門 |
| 444 | 朱正宇 | 男 | 屯門 |
| 445 | 吴肇帅 | 男 | 屯門 |
| 453 | Cheung Yan Hong | 女 | 屯門 |
| 454 | Shek Tsz Kwan | 女 | 屯門 |
| 456 | 王者 | 男 | 屯門 |
| 458 | 鄧焯楠 | 男 | 其他 |
| 459 | 甄子旋 | 男 | 屯門 |
| 460 | 陈栋鑫 | 男 | 屯門 |
| 461 | 郭嘉穎 | 女 | 屯門 |
| 462 | 桑宇晴 | 女 | 屯門 |
| 463 | 郭荊麟 | 男 | 屯門 |
| 464 | 李韋瑋 | 女 | 屯門 |
| 466 | 邱皓楠 | 男 | 屯門 |
| 468 | 葉翔 | 男 | 屯門 |
| 469 | 曾諾恆 | 男 | 元朗 |
| 470 | 葉晉光 | 男 | 屯門 |
| 471 | 麥雅琦 | 女 | 屯門 |
| 472 | 周凱晴 | 女 | 屯門 |
| 473 | 鄧子謙 | 男 | 屯門 |
| 474 | 凌熙圖 | 男 | 屯門 |
| 475 | 薛匡堯 | 男 | 屯門 |
| 476 | WONG WAN YIU | 女 | 屯門 |
| 477 | 黃海嵐 | 女 | 其他 |
| 478 | 汪家誉 | 男 | 元朗 |
| 479 | Leung Sum Yau | 女 | 屯門 |
| 480 | LUI PUI LAM | 男 | 屯門 |
| 481 | 羅子朗 | 男 | 屯門 |
| 482 | 李心悅 | 女 | 屯門 |
| 483 | 陳敘霖 | 男 | 元朗 |
| 486 | 葉俊希 | 男 | 元朗 |
| 488 | Wong Yuen Ching | 女 | 屯門 |
| 490 | 鄒譽峰 | 男 | 屯門 |
| 491 | Lai Sum Yuet | 女 | 屯門 |
| 492 | 翁靖 | 男 | 屯門 |
| 495 | Ko Chor Yin | 女 | 屯門 |
| 496 | Lin tsz ching | 女 | 元朗 |
| 497 | 劉越兒 | 女 | 元朗 |
| 498 | 何杏宜 | 女 | 屯門 |
| 499 | 贺知润 | 女 | 其他 |
| 500 | SO YAN CHAK ISAAC | 男 | 屯門 |
| 507 | 陳芷翹 | 女 | 屯門 |
| 508 | Cheung shun yuet | 女 | 屯門 |
| 511 | 陳思頌 | 男 | 屯門 |
| 512 | 李彩綾 | 女 | 屯門 |
| 515 | WONG LOK YIU PHOEBE | 女 | 屯門 |
| 516 | 麥咏思 | 男 | 屯門 |
| 517 | 關佩愉 | 女 | 屯門 |
| 519 | 李俊諾 | 男 | 屯門 |
| 520 | 文熙朗 | 男 | 屯門 |
| 521 | 覃澤權 | 男 | 屯門 |
| 522 | 劉可欣 | 女 | 屯門 |
| 523 | 鍾雙宇 | 女 | 屯門 |
| 524 | 曾鑫宜 | 女 | 屯門 |
| 526 | 池詠柔 | 女 | 屯門 |
| 527 | Man Sum Ha | 女 | 屯門 |
| 528 | 陳思睿 | 女 | 元朗 |
| 529 | chau man ki | 女 | 屯門 |
| 530 | 陳俊宇 | 男 | 屯門 |
| 531 | 林心祈 | 女 | 屯門 |
| 533 | 歐 羽 菲 | 女 | 屯門 |
| 534 | 丁家鈺 | 男 | 元朗 |
| 545 | 駱晨鑫 | 男 | 屯門 |
| 546 | 莫英 | 女 | 屯門 |
| 547 | 郭文道 | 男 | 屯門 |
| 548 | 何心怡 | 男 | 屯門 |
| 549 | 林恩澤 | 男 | 元朗 |
| 551 | Wong Mei Chi | 女 | 屯門 |
| 552 | 禤思因 | 女 | 屯門 |
| 553 | 劉垚君 | 男 | 屯門 |
| 554 | 謝芷蕎 | 女 | 其他 |
| 555 | 雷子鈞 | 男 | 屯門 |
| 556 | 黃凱琳 | 女 | 屯門 |
| 557 | Pang Hei Tung | 女 | 元朗 |
| 558 | Poon Chi Wing | 男 | 屯門 |
| 561 | Ng Ching Lam | 男 | 屯門 |
| 562 | 趙凌宇 | 男 | 屯門 |
| 563 | 陳頌軒 | 男 | 屯門 |
| 564 | Lam Cheuk Fung | 男 | 屯門 |
| 565 | 孫菀青 | 女 | 元朗 |
| 566 | 葉銘宇 | 男 | 元朗 |
| 567 | 劉柏年 | 男 | 元朗 |
| 569 | 黄靖凯 | 男 | 屯門 |
| 571 | 伍峻廷 | 男 | 屯門 |
| 574 | Wong Tsun Him | 男 | 屯門 |
| 575 | 羅啟業 | 男 | 屯門 |
| 579 | 梁曉朗 | 男 | 屯門 |
| 580 | Chan Shing Fung | 男 | 屯門 |
| 581 | Choi Yu Chun | 男 | 屯門 |
| 582 | 鄭智恆 | 男 | 屯門 |
| 583 | 葉向晟 | 男 | 屯門 |
| 584 | Ko Tin Long | 男 | 屯門 |
| 585 | 盧姸希 | 女 | 屯門 |
| 586 | 嚴頌恩 | 女 | 其他 |
| 587 | 吳家言 | 男 | 屯門 |
| 588 | 陳佳蕾 | 女 | 屯門 |
| 589 | YIP TSOI TSUN | 女 | 屯門 |
| 590 | 林永濠 | 男 | 屯門 |
| 591 | 罗俊轩 | 男 | 元朗 |
| 595 | 劉心悅 | 女 | 屯門 |
| 596 | SZE NGA MAN | 女 | 屯門 |
| 597 | 曾子健 | 男 | 屯門 |
| 598 | 曾浩天 | 男 | 屯門 |
| 599 | 陳昱宇 | 男 | 屯門 |
| 600 | 曾羨貽 | 女 | 其他 |
| 601 | 羅暐麒 | 男 | 元朗 |
| 602 | 歐明皓 | 男 | 元朗 |
| 604 | 梁恩橋 | 女 | 屯門 |
| 605 | 區灝樑 | 男 | 屯門 |
| 606 | Wang Ka Hang Herry | 男 | 元朗 |
| 607 | 鄭焯堯 | 男 | 屯門 |
| 608 | 鄧毓桐 | 女 | 元朗 |
| 609 | WONG TIN YAN | 女 | 屯門 |
| 610 | 帥宇澄 | 男 | 元朗 |
| 611 | 李卓謙 | 男 | 屯門 |
| 612 | 林婥嵐 | 女 | 屯門 |
| 614 | Chui Ho Hang | 男 | 屯門 |
| 616 | 謝錦熹 | 男 | 屯門 |
| 617 | Yam Leung Yiu | 男 | 屯門 |
| 618 | Kwok Man Hin | 男 | 屯門 |
| 621 | Li tsz kit woody | 男 | 屯門 |
| 622 | 黃皓晞 | 男 | 屯門 |
| 623 | 黃謙祈 | 女 | 屯門 |
| 627 | 陈思菱 | 女 | 元朗 |
| 628 | 薛敬璋 | 男 | 其他 |
| 629 | 王楚然 | 男 | 屯門 |
| 631 | 仇思博 | 男 | 屯門 |
| 633 | 王家豪 | 男 | 屯門 |
| 634 | Wan wai ching | 女 | 屯門 |
| 635 | 符凝姿 | 女 | 其他 |
| 636 | 鄭梓桓 | 男 | 屯門 |
| 637 | 譚敏希 | 女 | 屯門 |
| 638 | Leung Hei Ching | 女 | 元朗 |
| 639 | 呂安恬 | 女 | 屯門 |
| 640 | 朱啟樂 | 男 | 屯門 |
| 641 | 黄珈曼 | 女 | 元朗 |
| 642 | 王梓 | 女 | 元朗 |
| 643 | 丁雅麗 | 女 | 元朗 |
| 644 | 嚴美琪 | 女 | 屯門 |
| 645 | 陳天宇 | 男 | 屯門 |
| 646 | 陳思媃 | 女 | 屯門 |
| 647 | Yung Hiu Yuet Adelaide | 女 | 屯門 |
| 648 | 黃頌銘 | 男 | 元朗 |
| 651 | 李奕佟 | 男 | 屯門 |
| 652 | 梁晉康 | 男 | 屯門 |
| 660 | 朱子怡 | 女 | 屯門 |
| 662 | 女 | 屯門 | |
| 672 | Tse Yu Hin | 男 | 屯門 |
| 673 | Leung Yuk Lun Daniel | 男 | 屯門 |
| 674 | 陈籽砚 | 女 | 元朗 |
| 676 | 彭智滔 | 男 | 屯門 |
| 677 | 吳若霖 | 女 | 屯門 |
| 678 | 梁庭毓 | 男 | 屯門 |
| 679 | 陳泓希 | 男 | 屯門 |
| 680 | 吳雅雯 | 女 | 屯門 |
| 681 | 何瑋澄 | 女 | 屯門 |
| 683 | 黃溢勤 | 男 | 屯門 |
| 684 | 潘鑫怡 | 女 | 元朗 |
| 685 | Man Chung Shan | 男 | 屯門 |
| 687 | Haylie Lai | 女 | 元朗 |
| 688 | Wong Tsz Him | 男 | 屯門 |
| 689 | 張嘉瑤 | 女 | 屯門 |
| 690 | LAW TSZ YEUNG | 男 | 元朗 |
| 691 | Wong Sze Wing | 女 | 元朗 |
| 692 | 關幸旻 | 女 | 元朗 |
| 700 | 鄒錦盈 | 女 | 屯門 |
| 702 | 張千樂 | 男 | 屯門 |
| 704 | 沈倬賢 | 男 | 屯門 |
| 708 | Lam Ka Yee | 女 | 屯門 |
| 709 | 張航宇 | 男 | 其他 |
| 711 | 張芷喬 | 女 | 屯門 |
| 712 | CHAN WAI NOK | 男 | 元朗 |
| 714 | WONG LOK HANG | 男 | 屯門 |
| 715 | 陳沛霖 | 女 | 屯門 |
| 716 | Lee Ho Ming | 男 | 屯門 |
| 717 | 林紫浠 | 男 | 元朗 |
| 718 | LAM CHING TUNG | 女 | 屯門 |
| 719 | 鄺玉琦 | 女 | 屯門 |
| 720 | Tong Sing Nei | 女 | 元朗 |
| 721 | |||
| 722 | 付明浩 | 男 | 屯門 |
| 723 | 連珈唯 | 女 | 屯門 |
| 724 | 程子瑋 | 男 | 屯門 |
| 725 | Chung cheuk hei | 男 | 屯門 |
| 726 | 梁浩俊 | 男 | 屯門 |
| 727 | 莫曼琪 | 女 | 屯門 |
| 728 | Tam Sum | 男 | 屯門 |
| 730 | Chan yuet lam | 男 | 元朗 |
| 733 | Lai Hoi Yan | 女 | 屯門 |
| 735 | WONG HUI LING | 男 | 屯門 |
| 736 | 張子灝 | 男 | 元朗 |
| 739 | 鄭鍇 | 男 | 屯門 |
| 740 | 余溢希 | 男 | 屯門 |
| 742 | 张道穎 | 女 | 屯門 |
| 746 | 姚嘉樂 | 男 | 屯門 |
| 747 | Cyrus Mang | 男 | 屯門 |
| 748 | Chan Ming Chit | 男 | 屯門 |
| 749 | 趙崇譽 | 男 | 屯門 |
| 750 | 張彦鋒 | 男 | 元朗 |
| 751 | tai chun yin | 男 | 屯門 |
| 753 | Lam wing tung | 女 | 屯門 |
| 758 | Kwan Hiu Lam | 女 | 屯門 |
| 759 | 温政誼 | 女 | 屯門 |
| 760 | 蘇千雅 | 女 | 屯門 |
| 761 | Leung Ka Wai | 女 | 屯門 |
| 762 | Leung Ka Yau | 男 | 屯門 |
| 763 | 黃嘉嵐 | 女 | 屯門 |
| 764 | 司徒潁琳 | 女 | 屯門 |
| 765 | 蘇泓儒 | 男 | 元朗 |
| 767 | 黄芸伊 | 女 | 元朗 |
| 768 | 楊子希 | 男 | 屯門 |
| 769 | Chau Tsz Hin | 男 | 屯門 |
| 770 | 郭俊希 | 男 | 其他 |
| 771 | 黄亦萱 | 女 | 屯門 |
| 773 | 瞿詠詩 | 女 | 其他 |
| 775 | 黃雅彤 | 女 | 屯門 |
| 780 | 雷俊軒 | 男 | 元朗 |
| 781 | 陳晉禮 | 男 | 屯門 |
| 784 | 陳晉禮 | 男 | 屯門 |
| 785 | 劉蕊芯 | 女 | 屯門 |
| 787 | 梁舜智 | 男 | 屯門 |
| 788 | 羅筠頤 | 女 | 屯門 |
